Changement
Le vendredi la réunion de référence est la réunion 1, pas la réunion du quinté.
Découvrez notre système tocard'or
Découvrez notre système tocard'or
Réunion du : 24/07/2010 à Enghien
| Course N° | Nom du prix | Distance | Partants |
| 1 | Prix 1 Prix des Quinze-Vingt 45 000 € | 2875m | 14 |
| 2 | Prix 2 Prix de la Porte Montmartre 50 000 € | 2150m | 16 |
| 3 | Prix 3 Prix de l Odéon 50 000 € | 2150m | 6 |
| 4 | Prix 4 Prix de Buenos-Aires 110 000 € | 4125m | 14 |
| 5 | Prix 5 Prix de la Place d Iéna 33 000 € | 2250m | 11 |
| 6 | Prix 6 1er Prix de l UNAT 13 000 € | 2150m | 13 |
| 7 | Prix 7 Prix du Faubourg Montmartre 48 000 € | 2150m | 11 |
| 8 | Prix 8 2e Prix de l UNAT 13 000 € | 2150m | 13 |
| 9 | Prix 9 Prix de Notre-Dame 35 000 € | 2150m | 10 |
