Changement

Le vendredi la réunion de référence est la réunion 1, pas la réunion du quinté.
Découvrez notre système tocard'or

Réunion du :  10/07/2010  à   Enghien

Course N°Nom du prixDistancePartants
1 Prix  1 Prix de la Porte Saint-Martin 50 000 € 2875m12
2 Prix  2 Prix Quiproquo II 20 000 € 2900m15
3 Prix  3 Prix de l Ecole Militaire 34 000 € 2875m15
4 Prix  4 Prix de la Manche 75 000 € 2875m15
5 Prix  5 Prix d Estry 48 000 € 2875m12
6 Prix  6 Prix du Moulin Rouge 42 000 € 2875m12
7 Prix  7 Prix d Armentières 45 000 € 2875m9
8 Prix  8 Prix d Escurolles 33 000 € 2150m10


Aide

Pour choisir une course cliquez sur le nom du prix.